Fecha Inicio | Fecha Fin | Destino | Costo | Descripción |
|---|---|---|---|---|
7-Mar-26 | 7-Mar-26 | Monguí | 250.000 | |
15-Mar-26 | 15-Mar-26 | Piedra Colgada | 240.000 | |
19-Mar-26 | 21-Mar-26 | Buga y Eje Cafetero (3 días) | 1.350.000 | |
22-Mar-26 | 22-Mar-26 | Macanal | 290.000 | |
23-Mar-26 | 23-Mar-26 | Raquirá - Villa de Leyva | 245.000 | |
12-Abr-26 | 12-Abr-26 | Guatavita | 230.000 | |
18-Abr-26 | 18-Abr-26 | Playa Blanca | 275.000 | |
19-Abr-26 | 19-Abr-26 | Macanal | 275.000 | |
1 May-26 | 1-May-26 | Nuestra Señora Del Topo: Tunja - Paipa | 240.000 | |
1 May-26 | 3-May-26 | Santander (3 días) | 240.000 | |
3 May-26 | 3-May-26 | Día de la Madre: Pasadia en La Mesa (Cund.) | 250.000 | |
4 May-26 | 9-May-26 | Puebliando Caldas y Antioquia (+ 1 Noche, + Termales) | 2.320.000 | |
16-May-26 | 16-May-26 | Monguí | 250.000 | |
19-May-26 | 23-May-26 | Puebliando Antioquia (5 días) | 1.930.000 | |
25-May-26 | 29-May-26 | Puebliando Antioquia (5 días) | 1.930.000 | |
6-Jun-26 | 8-Jun-26 | Medellín (3 días) | 1.300.000 | |
11-Jun-26 | 13-Jun-26 | Buga y Eje Cafetero (3 días) | 1.350.000 | |
18-Jun-26 | 20-Jun-26 | Norcasia (Caldas) | 1.350.000 | |
20-Jun-26 | 20-Jun-26 | Chiquinquirá | 240.000 | |
24-Jun-26 | 28-Jun-26 | Guajira (5 días) | 2.950.000 | |
29-Jun-26 | 3-Jul-26 | Puebliando Antioquia (5 días) | 1.930.000 | |
2-Jul-26 | 5-Jul-26 | Buga, Eje Cafetero y Valle del Cocora (4 días) | 1.630.000 | |
6-Jul-26 | 10-Jul-26 | Puebliando Caldas y Antioquia (5 días) | 1.930.000 | |
9-Jul-26 | 12-Jul-26 | Huila (4 días) | 1.580.000 | |
14-Jul-26 | 17-Jul-26 | Buga, Eje Cafetero y Valle del Cocora (4 días) | 1.630.000 | |
22-Jul-26 | 26-Jul-26 | Valledupar Mompox Coveñas (5 días) | 3.390.000 | |
27-Jul-26 | 31-Jul-26 | Coveñas Mompox Valledupar (5 días) | 3.390.000 | |
7-Ago-26 | 10-Ago-26 | Feria de las Flores - Medellín (5 días) | 1.790.000 | |
17-Ago-26 | 21-Ago-26 | Caño Cristales (5 días) | 3.470.000 | |
24-Ago-26 | 28-Ago-26 | Capurgana (5 días) | 3.550.000 | |
1-Sep-26 | 4-Sep-26 | Avistamiento de Ballenas - Tumaco (4 días) | 3.150.000 | |
12-Oct-26 | 12-Oct-26 | Chiquinquirá | 240.000 | |
17-Sep-26 | 26-Sep-26 | México: Ruta del Tequila (10 días, 9 Noches) | USD 3.250 | |
9-Nov-26 | 13-Nov-26 | Amazonas (5 días) | 3.270.000 | |
19-Nov-26 | 21-Nov-26 | Santander (3 días) | 1.360.000 | |
23-Nov-26 | 29-Nov-26 | Santuario De Las Lajas (7 días) | 2.480.000 | |
12-Dic-26 | 12-Dic-26 | Alumbrados Boyacá | 250.000 | |
19-Dic-26 | 19-Dic-26 | Alumbrados Boyacá | 250.000 | |
27-Dic-26 | 30-Dic-26 | Alumbrados Medellín (3 días) | 1.490.000 |
.webp)
Programación Próximos Viajes
Fecha Inicio | Fecha Fin | Destino | Parroquia | Costo | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
7-Mar-26 | 7-Mar-26 | Monguí | Santuario Señor de los Milagros | 250.000 | |
19-Mar-26 | 21-Mar-26 | Buga y Eje Cafetero (3 días) | Nuestra Señora de la Consolación | 1.350.000 | |
4 May-26 | 9-May-26 | Pueb. Caldas y Antioquia (+ 1 Noche, + Termales) | San Carlos Borromeo | 2.350.000 | |
9-May-26 | 3-May-26 | Santander (3 días) | San Basilio Magno | 1.360.000 | |
9-May-26 | 3-May-26 | Santander (3 días) | Todos los Santos | 1.360.000 | |
19-May-26 | 23-May-26 | Puebliando Antioquia | Madre del Redentor | 1.930.000 | |
19-May-26 | 23-May-26 | Puebliando Antioquia | San Juan XXIII | 1.930.000 | |
19-May-26 | 23-May-26 | Puebliando Antioquia | Santa Laura Montoya | 1.930.000 | |
25-May-26 | 29-May-26 | Puebliando Antioquia | Nuetra Señora de Famita | 1.930.000 | |
25-May-26 | 29-May-26 | Puebliando Antioquia | Jesús Sirevo de Yahvéh | 1.930.000 | |
25-May-26 | 29-May-26 | Puebliando Antioquia | San Dionisio | 1.930.000 | |
16-May-26 | 16-May-26 | Monguí | Santísimo Sacramento | 250.000 | |
11-Jun-26 | 13-Jun-26 | Buga y Eje Cafetero (3 días) | Inmaculada Concepción de Suba | 1.350.000 | |
11-Jun-26 | 13-Jun-26 | Buga y Eje Cafetero (3 días) | San Felipe Apóstol | 1.350.000 | |
18-Jun-26 | 20-Jun-26 | Norcasia (Caldas) | Jesucristo Camino, Verdad y Vida | 1.350.000 | |
20-Jun-26 | 20-Jul-26 | Chiquinquirá | Catedral San Juan Bautista Estrada | 240.000 | |
29-Jun-26 | 3-Jul-26 | Puebliando Antioquia | Nuestra Señora del Rocio | 1.930.000 | |
2-Jul-26 | 5-Jul-26 | Buga, Eje Cafetero y Valle del Cocora (4 días) | San Jerónimo | 1.630.000 | |
6-Jul-26 | 10-Jul-26 | Puebliando Caldas y Antioquia | Maria Auxiliadora - La Victoria | 1.930.000 | |
14-Jul-26 | 17-Jul-26 | Buga, Eje Cafetero y Valle del Cocora (4 días) | Nuestra Señora de Copacabana | 1.630.000 | |
14-Jul-26 | 17-Jul-26 | Buga, Eje Cafetero y Valle del Cocora (4 días) | Nuestra Señora de la Reconciliación | 1.630.000 | |
2-Oct-26 | 11-Oct-26 | México: Ruta del Tequila (10 días, 9 Noches) | San jerónimo | usd 3.250 | |
12-Oct-26 | 12-Oct-26 | Chiquinquirá | Madre de la Divina Gracia | 240.000 | |
17-Sep-26 | 26-Sep-26 | México: Ruta del Tequila (10 días, 9 Noches) | Madre de la Divina Gracia | usd 3.250 | |
19-Nov-26 | 21-Nov-26 | Santander (3 días) | Nuestra Señora de Copacabana | 1.360.000 | |
23-Nov-26 | 29-Nov-26 | Santuario Las Lajas | - | 2.480.000 |


